| Pos | | | Jugador | | 1º |  |  43 | Shoya - Toro Centauro
Retacos & Co All Star | | 2º |  |  38 | Faraón esperanzado - Pestigors
Perfecta Putrefacción | | 3º |  |  32 | Aldric Koenig - Lanzador
Die Grau Ritterwürde | | 4º |  |  28 | Idrin - Corredor
Los Tapones | | 5º |  |  27 | . - Línea
Witch King Blades | | 6º |  |  26 | Lothar Meier - Lanzador
Die Grau Ritterwürde | | 7º |  |  25 | . - Elfa Bruja
Witch King Blades | | 8º |  |  25 | Zeratul - Bailarín
Insuficientes Minerales | | 9º |  |  24 | Desperdicio - Necrófago
Thriller Night | | 10º |  |  24 | Apená Tré I - Momia
Thriller Night | | 11º |  |  23 | Jim Raynor - Lanzador
Insuficientes Minerales | | 12º |  |  22 | Basendar - Matatrolls
Los Tapones | | 13º |  |  22 | Gunther Neumann - Blitzer
Die Grau Ritterwürde | | 14º |  |  21 | Tinder - Blitzer
Los Tapones | | 15º |  |  20 | Osk - Defensas
Los Tapones | | 16º |  |  20 | Phimosis II - Momia
Thriller Night | | 17º |  |  20 | Koryn - Hobgoblin
Retacos & Co All Star | | 18º |  |  19 | La barbera cantaora - Putrefacto
Perfecta Putrefacción | | 19º |  |  19 | Päkø Pîsaöjøs - Merodeador
Los Hombres de Pacto | | 20º |  |  19 | . - Blitzer
Witch King Blades | | 21º |  |  17 | Luigi Verdini - Goblin Renegado
Los Hombres de Pacto | | 22º |  |  17 | . - Corredor
Witch King Blades | | 23º |  |  17 | Hogratio Caine - Ogro del Caos
Los Hombres de Pacto | | 24º |  |  16 | Picoryn - Hobgoblin
Retacos & Co All Star | | 25º |  |  16 | Bigotín el cabreado - Guerreros de Nurgle
Perfecta Putrefacción |
| | Pos | | | Jugador | | 26º |  |  16 | Dieter Unger - Blitzer
Die Grau Ritterwürde | | 27º |  |  16 | . - Línea
Witch King Blades | | 28º |  |  16 | .. - Línea
Witch King Blades | | 29º |  |  16 | Mânølö EscüpeCraneøs - Merodeador
Los Hombres de Pacto | | 30º |  |  16 | Curita el trajes - Pestigors
Perfecta Putrefacción | | 31º |  |  16 | Nova - Línea
Insuficientes Minerales | | 32º |  |  15 | Fenix - Bailarín
Insuficientes Minerales | | 33º |  |  14 | El fugado Helmets - Guerreros de Nurgle
Perfecta Putrefacción | | 34º |  |  14 | . - Blitzer
Witch King Blades | | 35º |  |  14 | Manu el Incorrupto - Bestia de Nurgle
Perfecta Putrefacción | | 36º |  |  13 | Byron - Enano del Caos
Retacos & Co All Star | | 37º |  |  13 | Despojo - Necrófago
Thriller Night | | 38º |  |  13 | Damien Elfson - Elfo Oscuro Renegado
Los Hombres de Pacto | | 39º |  |  12 | PêpeLüîs CømeAlmørrä - Merodeador
Los Hombres de Pacto | | 40º |  |  12 | Franki Dostuercas - Golem de Carne
La Familia Monster | | 41º |  |  12 | Barundar - Matatrolls
Los Tapones | | 42º |  |  12 | Pepi - Blitzer
Con bragas y a lo loco | | 43º |  |  12 | Sharn - Blitzer
Los Tapones | | 44º |  |  12 | The "Crepusculero" - Hombre Lobo
La Familia Monster | | 45º |  |  12 | Horts Richter - Blitzer
Die Grau Ritterwürde | | 46º |  |  11 | Ryon - Enano del Caos
Retacos & Co All Star | | 47º |  |  11 | Sarah Kerrigan - Línea
Insuficientes Minerales | | 48º |  |  11 | Sabañones - Hombre Lobo
La Familia Monster | | 49º |  |  11 | Inmundicia - Necrófago
Thriller Night | | 50º |  |  11 | Nylon - Enano del Caos
Retacos & Co All Star |
|
| Pos | | Jugador | TD | | 1º |  | Faraón esperanzado - Pestigors
Perfecta Putrefacción | 10 | | 2º |  | Shoya - Toro Centauro
Retacos & Co All Star | 9 | | 3º |  | Idrin - Corredor
Los Tapones | 8 | | 4º |  | . - Elfa Bruja
Witch King Blades | 5 | | 5º |  | Zeratul - Bailarín
Insuficientes Minerales | 4 | | 6º |  | Desperdicio - Necrófago
Thriller Night | 4 | | 7º |  | Gunther Neumann - Blitzer
Die Grau Ritterwürde | 4 | | 8º |  | Koryn - Hobgoblin
Retacos & Co All Star | 4 | | 9º |  | Luigi Verdini - Goblin Renegado
Los Hombres de Pacto | 4 | | 10º |  | Fenix - Bailarín
Insuficientes Minerales | 4 |
| Pos | | Jugador | HER | | 1º |  | Apená Tré I - Momia
Thriller Night | 7 | | 2º |  | Basendar - Matatrolls
Los Tapones | 7 | | 3º |  | Manu el Incorrupto - Bestia de Nurgle
Perfecta Putrefacción | 7 | | 4º |  | Phimosis II - Momia
Thriller Night | 6 | | 5º |  | Gunther Neumann - Blitzer
Die Grau Ritterwürde | 5 | | 6º |  | Tinder - Blitzer
Los Tapones | 5 | | 7º |  | Osk - Defensas
Los Tapones | 5 | | 8º |  | Hogratio Caine - Ogro del Caos
Los Hombres de Pacto | 4 | | 9º |  | Byron - Enano del Caos
Retacos & Co All Star | 4 | | 10º |  | Ruto Escorbuto - Tumulario
La Familia Monster | 4 |
| Pos | | Jugador | PAS | | 1º |  | . - Línea
Witch King Blades | 12 | | 2º |  | Aldric Koenig - Lanzador
Die Grau Ritterwürde | 11 | | 3º |  | Koryn - Hobgoblin
Retacos & Co All Star | 8 | | 4º |  | Lothar Meier - Lanzador
Die Grau Ritterwürde | 6 | | 5º |  | . - Corredor
Witch King Blades | 6 | | 6º |  | Jim Raynor - Lanzador
Insuficientes Minerales | 5 | | 7º |  | Damien Elfson - Elfo Oscuro Renegado
Los Hombres de Pacto | 5 | | 8º |  | Faraón esperanzado - Pestigors
Perfecta Putrefacción | 4 | | 9º |  | Mânølö EscüpeCraneøs - Merodeador
Los Hombres de Pacto | 4 | | 10º |  | . - Elfa Bruja
Witch King Blades | 3 |
| Pos | | Jugador | INT | | 1º |  | .. - Línea
Witch King Blades | 1 | | 2º |  | El fugado Helmets - Guerreros de Nurgle
Perfecta Putrefacción | 1 | | 3º |  | Ruto Escorbuto - Tumulario
La Familia Monster | 1 |
|